二手房交易税费计算器
- 房贷计算器
- 公积金贷款计算器
- 组合贷款计算器
- 等额本金还款计算器
- 等额本息还款计算器
- 二手房贷款计算器
- 二手房交易税费计算器
- 车贷计算器
- 还款方式比较计算器
- 信用卡分期计算器
- 个税计算器
- 五险一金计算器
合计: | 0元 | |
---|---|---|
契税: | 0元 | 非普宅收3%,首次购买普宅,90平以上1.5%,不满90平1% |
营业税: | 0元 | 未满5年的普通住房、非普通住房,收5.55% |
城建税: | 0元 | 需交营业税的7%(非市区为5%) |
教育附加费: | 0元 | 需交营业税的3% |
个人所得税: | 0元 | 一般由买家承担,收1%。房子为房主唯一自住房且满5年则免征。 |
印花税: | 0元 | 目前免征印花税 |
合计: | 0元 | |
---|---|---|
契税: | 0元 | 非普宅收3%,首次购买普宅,90平以上1.5%,不满90平1% |
营业税: | 0元 | 未满5年的普通住房、非普通住房,收5.55% |
城建税: | 0元 | 需交营业税的7%(非市区为5%) |
教育附加费: | 0元 | 需交营业税的3% |
个人所得税: | 0元 | 一般由买家承担,收1%。房子为房主唯一自住房且满5年则免征。 |
印花税: | 0元 | 目前免征印花税 |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准
二手房贷款计算器简介
二手房贷款是指购房人以在住房二级市场上交易的房屋作为抵押,向银行申请贷款,用于支付购房款项,再由购房人分期向银行还本付息的贷款业务。
商贷利率 | |
贷款期限 | 商业贷款利率 |
5-30年 | 5.4% |
3-5(含)年 | 5.25% |
1-3(含)年 | 5.25% |
1年 | 4.85% |
6个月 | 4.85% |
公积金利率 | |
贷款期限 | 公积金贷款利率 |
5-30年 | 4% |
3-5(含)年 | 3.25% |